
| Model | Type | Firmware | Max resolution | Video codec | Stream | Motion detection | Audio | Remark |
| SND 3080 / 3080F | fixed dome | 1.10_100312 | 720 x 480 | MPEG4 / H.264 | single | supported | - | - |
| SNV 3080 | fixed dome | 1.10_100312 | 720 x 480 | MPEG4 / H.264 | single | supported | 1-way | - |
| SBD 5080 / 5080F | fixed dome | 1.10_100720 | 1280 x 1024 | MPEG4 / H.264 / MJPEG | single | - | 1-way | - |
| SBV 5080 / SNB 5000 | fixed dome | 1.20_100927 | 1280 x 1024 | MPEG4 / H.264 / MJPEG | single | supported | 1-way | - |
| SNB 3000 | box | SNB-3000N-v1.12_100812 | 720 x 480 | H.264 | single | - | 1-way | - |
| SNB 3370 / 3370TH / 3301 | PTZ | 1.0.6/4.3.0.0/0.82.0.0 | 720 x 480 | H.264 | single | - | 1-way | - |
| SND 1010 | fixed dome | 1.03_101210 | 640 x 480 | MPEG4 / H.264 / MJPEG | single | - | 1-way | - |
| SNB 1000 | box | - | 640 x 480 | MPEG4 / H.264 / MJPEG | single | - | - | - |
| SNV 3120 | fixed dome | 1.00_100927 | 720 x 480 | MPEG4 / H.264 / MJPEG | single | - | 1-way | - |
| SNP 3120 / 3120V / 3120H | dome | - | 720 x 480 | MPEG4 / H.264 / MJPEG | single | - | 1-way | - |
| SNP 3430H | PTZ | 1.02_101122 | 720 x 480 | MPEG4 / H.264 / MJPEG | single | - | 1-way | - |
| SNV 5010 | flat camera | 1.00_100927 | 1280 x 1024 | MPEG4 / H.264 / MJPEG | single | - | - | - |
| SNB 5000 | box | - | 1280 x 1024 | MPEG4 / H.264 / MJPEG | single | - | 1-way | - |
| SNC 1300 | dome | - | 1280 x 1024 | MPEG4 / MJPEG | single | - | - | - |
| SND 3080C / 3080F | box | - | 740 x 480 | MPEG4 / H.264 / MJPEG | single | - | - | - |
| SNB 2000 | box | - | 640 x 480 | MPEG4 / H.264 / MJPEG | single | - | - | - |
| SNB 1000 | dome | - | 640 x 480 | MPEG4 / H.264 / MJPEG | single | - | - | - |
| SND 460V | dome | - | 740 x 480 | MPEG4 / MJPEG | single | - | - | - |
| SND 560 | dome | - | 740 x480 | MPEG4 / MJPEG | single | - | - | - |
| SNP 1000A | PTZ | - | 740 x480 | MPEG4 / MJPEG | single | - | - | - |
| SNC C7478 / C7478C | smart dome | - | 740 x480 | MPEG4 / MJPEG | single | - | 1-way | - |
| SNC C7225 / C6225 | smart dome | - | 740 x480 | MPEG4 / MJPEG | single | - | 1-way | - |
| SBC C5399 | fixed dome | - | 740 x480 | MPEG4 / H.264 / MJPEG | single | - | 1-way | - |
| SNC 5368 | box | - | 740 x480 | MPEG4 / H.264 / MJPEG | single | - | 1-way | - |
| SNC B2335 | box | - | 740 x480 | MPEG4 / H.264 / MJPEG | single | - | 1-way | - |
| SNC B2331 | box | - | 740 x480 | MPEG4 / H.264 / MJPEG | single | - | - | - |
| SNC B5395 | box | - | 740 x480 | MPEG4 / MJPEG | single | - | 1-way | - |
| SNC 570 | box | - | 740 x480 | MPEG4 / MJPEG | single | - | - | - |
| SNC B2315 | box | - | 740 x480 | MPEG4 / MJPEG | single | - | 1-way | - |
Please download the Samsung Camera Configuration Instructions: SND3080 / SND5080 / SNP3370 / SNV3080 / SNV5080 / Type A / Type B / Type C / Type M / Type T.
* Instek Digital Co. Ltd. is not responsible for not updated camera information from the camera manufacturer. For more detailed information, please visit http://www.videosurveillance.com/manufacturers/samsung.asp.