NR5400-4U | NR5400-3U | NR5400-2U | NR3800-2U | |
---|---|---|---|---|
作業系統 | X86 Linux | X86 Linux | X86 Linux | X86 Linux |
影像輸入(路) | 16/32/48/64/128 | 16/32/48/64/128 | 16/32/48/64 | 16/32 |
網絡吞吐量 | up to 800 Mbps | up to 800 Mbps | up to 800 Mbps | up to 800 Mbps |
記錄吞吐量 | up to 64 MB/s | up to 64 MB/s | up to 64 MB/s | up to 64 MB/s |
網路介面 | 2 個 Gigabit Ethernet( / 4 個 Gigabit Ethernet (128 路) | 2 個 Gigabit Ethernet( / 4 個 Gigabit Ethernet (128 路) | 2 個 Gigabit Ethernet | 1 個 Gigabit Ethernet |
硬碟槽 | 24 個抽取式硬碟槽 | 12 個抽取式硬碟槽 | 8 個抽取式硬碟槽 | 4 個固定式硬碟槽 |
支援 RAID 模式 | 0, 1, 5, 6, 10, 50 (選配) | 0, 1, 5, 6, 10, 50 (選配) | 0, 1, 5, 6, 10, 50 (選配) | - |
外接硬體 | 影像備份伺服器 / SAS JBOD / IP SAN + JBOD / NAS supporting iSCSI target supporting iSCSI target | 影像備份伺服器 / SAS JBOD / IP SAN + JBOD / NAS supporting iSCSI target supporting iSCSI target | 影像備份伺服器 / SAS JBOD / IP SAN + JBOD / NAS supporting iSCSI target supporting iSCSI target | 影像備份伺服器 / SAS DAS + JBOD / IP SAN + JBOD / NAS supporting iSCSI target supporting iSCSI target |
支援格式 | H.265 / H.264 / MPEG4 / MJPEG | H.265 / H.264 / MPEG4 / MJPEG | H.265 / H.264 / MPEG4 / MJPEG | H.265 / H.264 / MPEG4 / MJPEG |
音源輸入/輸出 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
序列埠 | 3 x RS-232 + 1 x RS-485 | 3 x RS-232 + 1 x RS-485 | 3 x RS-232 + 1 x RS-485 | 1 x RS-232 |
螢幕輸出 | 1 x VGA / 1 x DVI-D | 1 x VGA / 1 x DVI-D | 1 x VGA / 1 x DVI-D | 1 x VGA / 1 x HDMI / 1 x DVI-D |
USB | 2 x 2.0 / 4 x 3.0 | 2 x 2.0 / 4 x 3.0 | 2 x 2.0 / 4 x 3.0 | 4 x 3.0 / 2 x 2.0 |
IP 攝影機相容品牌 | 查看更多 > | 查看更多 > | 查看更多 > | 查看更多 > |
數位訊號輸出/輸入控制模組 | max. 128 inputs / 64 outputs using remote I/O modules ID-IO2000-1600 (16 Di), ID-IO2000-0016 (16 DO), ID-IO2000-0808 (8 DI / 8 DO) (可選的) | max. 128 inputs / 64 outputs using remote I/O modules ID-IO2000-1600 (16 Di), ID-IO2000-0016 (16 DO), ID-IO2000-0808 (8 DI / 8 DO) (可選的) | max. 128 inputs / 64 outputs using remote I/O modules ID-IO2000-1600 (16 Di), ID-IO2000-0016 (16 DO), ID-IO2000-0808 (8 DI / 8 DO) (可選的) | max. 128 inputs / 64 outputs using remote I/O modules ID-IO2000-1600 (16 Di), ID-IO2000-0016 (16 DO), ID-IO2000-0808 (8 DI / 8 DO) (可選的) |
IP input / output module | ID-IO3000-1600 (16 ch. DI) / ID-IO3000-0807 (8 ch. DI / 7 ch. DO) / ID-IO3000-0016 |
ID-IO3000-1600 (16 ch. DI) / ID-IO3000-0807 (8 ch. DI / 7 ch. DO) / ID-IO3000-0016 |
ID-IO3000-1600 (16 ch. DI) / ID-IO3000-0807 (8 ch. DI / 7 ch. DO) / ID-IO3000-0016 |
ID-IO3000-1600 (16 ch. DI) / ID-IO3000-0807 (8 ch. DI / 7 ch. DO) / ID-IO3000-0016 |
RS232 / 485 轉換器 | I - CT2000 - 232 T485 (可選的) | I - CT2000 - 232 T485 (可選的) | I - CT2000 - 232 T485 (可選的) | I - CT2000 - 232 T485 (可選的) |
ACS | Cardex, CEM, Kantech | Cardex, CEM, Kantech | Cardex, CEM, Kantech | Cardex, CEM, Kantech |
Security | RSA2048 bit encryption | RSA2048 bit encryption | RSA2048 bit encryption | RSA2048 bit encryption |
優化頻寬 | Quality of Service for Surveillance (QoSS) | Quality of Service for Surveillance (QoSS) | Quality of Service for Surveillance (QoSS) | Quality of Service for Surveillance (QoSS) |
操作溫度 | 0 ~ 40ºC | 0 ~ 40ºC | 0 ~ 40ºC | 0 ~ 40ºC |
濕度 | 最大 90% | 最大 90% | 最大 90% | 最大 90% |
電源 | AC 100V ~ 240V | AC 100V ~ 240V | AC 100V ~ 240V | AC 100V ~ 240V |
雙電源供應 | 選配 | 選配 | - | - |
功耗 | 650W | 500W | 500W | 500W |
尺寸 | 4U 機架安装 | 3U 機架安装 | 2U 機架安装 | 2U 機架安装 |
尺寸外箱 長x寬x高 (公厘) | 640 x 860 x 365 | 650 x 790 x 285 | 650 x 790 x 285 | 535 x 570 x 245 |
機器 長x寬x高 (公厘) | 625 x 483 x 177 | 442 (485 incl. side rails) x 579 x 132 | 442 (485 incl. side rails) x 579 x 96 | 445 x 402 x 88 |
重量 總重 (公斤) | 29.4 / 32.2 (雙電源) | 22.2 | 20.8 | 12.2 |
淨重 (公斤) | 22.0 / 24.8 (雙電源) | 15.3 | 12.5 | 8.6 |