| GA5403-2U | GA5402-2U | GA5401-2U | GA5403-2U | GA5402-2U | GA5401-2U | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能 | 中央管理 | 中央管理 | 中央管理 | 中央管理 | 中央管理 | 中央管理 |
| 支援平台 | IE 11以上 / Chrome * | IE 11以上 / Chrome * | IE 11以上 / Chrome * | IE 11以上 / Chrome * | IE 11以上 / Chrome * | IE 11以上 / Chrome * |
| 架構 | 分布式結構和支援所有環境之 TCP/IP 通訊協定 | 分布式結構和支援所有環境之 TCP/IP 通訊協定 | 分布式結構和支援所有環境之 TCP/IP 通訊協定 | 分布式結構和支援所有環境之 TCP/IP 通訊協定 | 分布式結構和支援所有環境之 TCP/IP 通訊協定 | 分布式結構和支援所有環境之 TCP/IP 通訊協定 |
| 支援 Microsoft Active Directory | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 自動偵測裝置 | 中央管理伺服器/ 網路監控錄影機 / 數位影像監控平台 | 中央管理伺服器/ 網路監控錄影機 / 數位影像監控平台 | 中央管理伺服器/ 網路監控錄影機 / 數位影像監控平台 | 中央管理伺服器/ 網路監控錄影機 / 數位影像監控平台 | 中央管理伺服器/ 網路監控錄影機 / 數位影像監控平台 | 中央管理伺服器/ 網路監控錄影機 / 數位影像監控平台 |
| 故障接管 | 支援監控和日誌接管紀錄 | 支援監控和日誌接管紀錄 | 支援監控和日誌接管紀錄 | 支援監控和日誌接管紀錄 | 支援監控和日誌接管紀錄 | 支援監控和日誌接管紀錄 |
| 備援 | 支援故障備援 GA 伺服器 | 支援故障備援 GA 伺服器 | 支援故障備援 GA 伺服器 | 支援故障備援 GA 伺服器 | 支援故障備援 GA 伺服器 | 支援故障備援 GA 伺服器 |
| 使用者帳號 | 100 | 50 | 30 | 100 | 50 | 30 |
| 路 | 1000 | 500 | 200 | 1000 | 500 | 200 |
| 使用者管理數量 | 高達 10,000 使用者並且支援同時多達 500 使用者上線 | 高達 10,000 使用者並且支援同時多達 500 使用者上線 | 高達 10,000 使用者並且支援同時多達 500 使用者上線 | 高達 10,000 使用者並且支援同時多達 500 使用者上線 | 高達 10,000 使用者並且支援同時多達 500 使用者上線 | 高達 10,000 使用者並且支援同時多達 500 使用者上線 |
| 攝影機管理數量 | 每台伺服器支援管理多達 20,000 台攝影機 | 每台伺服器支援管理多達 20,000 台攝影機 | 每台伺服器支援管理多達 20,000 台攝影機 | 每台伺服器支援管理多達 20,000 台攝影機 | 每台伺服器支援管理多達 20,000 台攝影機 | 每台伺服器支援管理多達 20,000 台攝影機 |
| 日誌紀錄管理數量 | 每台伺服器支援管理高達 2,000,000 日誌紀錄 | 每台伺服器支援管理高達 2,000,000 日誌紀錄 | 每台伺服器支援管理高達 2,000,000 日誌紀錄 | 每台伺服器支援管理高達 2,000,000 日誌紀錄 | 每台伺服器支援管理高達 2,000,000 日誌紀錄 | 每台伺服器支援管理高達 2,000,000 日誌紀錄 |
| 網路介面 | 2 x gigabit LAN | 2 x gigabit LAN | 2 x gigabit LAN | 2 x gigabit LAN | 2 x gigabit LAN | 2 x gigabit LAN |
| VGA | 1 x VGA | 1 x VGA | 1 x VGA | 1 x VGA | 1 x VGA | 1 x VGA |
| USB | 6 x 2.0 | 6 x 2.0 | 6 x 2.0 | 6 x 2.0 | 6 x 2.0 | 6 x 2.0 |
| 鍵盤 / 滑鼠 | PS/2 | USB | PS/2 | USB | PS/2 | USB | PS/2 | USB | PS/2 | USB | PS/2 | USB |
| 操作溫度 | 0 ~ 40ºC | 0 ~ 40ºC | 0 ~ 40ºC | 0 ~ 40ºC | 0 ~ 40ºC | 0 ~ 40ºC |
| 濕度 | 最大90% | 最大90% | 最大90% | 最大90% | 最大90% | 最大90% |
| 電源 | AC 100V ~ 240V | AC 100V ~ 240V | AC 100V ~ 240V | AC 100V ~ 240V | AC 100V ~ 240V | AC 100V ~ 240V |
| 雙電源 | 有 | 有 | 有 | 未 | 未 | 未 |
| 功耗 | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W |
| 機構型式 | 2U 機架式 | 2U 機架式 | 2U 機架式 | 2U 機架式 | 2U 機架式 | 2U 機架式 |
| 尺寸外箱機器長x寬x高 (公厘) | 650 x 790 x 285 | 650 x 790 x 285 | 650 x 790 x 285 | 650 x 790 x 285 | 650 x 790 x 285 | 650 x 790 x 285 |
| 機器長x寬x高(公厘) | 442 (485 incl. side rails) x 579 x 96 |
442 (485 incl. side rails) x 579 x 96 |
442 (485 incl. side rails) x 579 x 96 |
442 (485 incl. side rails) x 579 x 96 |
442 (485 incl. side rails) x 579 x 96 |
442 (485 incl. side rails) x 579 x 96 |
| 重量 總重 (公斤) | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| 淨重 (公斤) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |